| Наименование работ | Ед. изм. | Цена в руб. |
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Стены | ||
| Демонтаж стен и перегородок из бетона (толщина кратно 15 см) | м2 | 1000 |
| Демонтаж сантехкабины из бетона (5 стен и потолок) | шт. | 15000 |
| Демонтаж стен и перегородок из кирпича (0,5 кирпича) | м2 | 350 |
| Демонтаж стен и перегородок из кирпича (1 кирпича) | м2 | 550 |
| Демонтаж сантехкабины из кирпича (5 стен) | шт | 12000 |
| Демонтаж стен и перегородок из ГКЛ | м2 | 180 |
| Демонтаж стен и перегородок из газобетона и пазогребневых плит | м2 | 250 |
| Демонтаж перегородки из дранки | м2 | 400 |
| Удаление обоев | м2 | 90 |
| Удаление цементного раствора вокруг труб | 800 | |
| Удаление краски | м2 | 220 |
| Демонтаж штукатурки | м2 | 240 |
| Демонтаж ГКЛ со стен | м2 | 120 |
| Демонтаж пластиковых панелей | м2 | 90 |
| Демонтаж металопрофильного каракаса | м2 | 90 |
| Демонтаж шпаклевки (зачистка) | м2 | 150 |
| Демонтаж цем.плинтусов | п.м. | 300 |
| Демонтаж керамической плитки | м2 | 150 |
| Демонтаж пластиковых панелей | м2 | 90 |
| Разбивка потолочного руста | м.п. | 100 |
| Зачистка труб от краски | м.п. | 150 |
| Демонтаж коробов из ГКЛ на каркасе (1 сторона) | м.п. | 150 |
| Полы | ||
| Демонтаж стяжки (кратно 5 см) | м2 | 300 |
| Демонтаж стяжки (свыше 5 см) | м2 | 450 |
| Демонтаж керамической плитки | м2 | 250 |
| Демонтаж деревянного пола на лагах | м2 | 250 |
| Демонтаж паркета, ламината, линолеума | м2 | 120 |
| Демонтаж плинтуса | м.п. | 30 |
| Демонтаж ДВП, ДСП | м2 | 150 |
| Демонтаж деревянного плинтуса | м.п. | 50 |
| Проемы | ||
| Демонтаж дверного блока, шкафов и антресолей (1шт.) | шт | 400 |
| Демонтаж подоконника, откосов из ПВХ, наличника | м.п. | 90 |
| Демонтаж дверного полотна или створок окна с сохранением блока | шт | 600 |
| Демонтаж штукатурки | м.п. | 150 |
| Демонтаж оконного блока | шт | 500 |
| Потолки | ||
| Демонтаж конструкций из ГКЛ | м2 | 170 |
| Демонтаж натяжных потолков (без сохранения) | м2 | 50 |
| Демонтаж панелей и т.п. (без сохранения) | м2 | 90 |
| Удаление обоев | м2 | 120 |
| Удаление побелки | м2 | 200 |
| Удаление краски | м2 | 350 |
| Демонтаж потолка «Амстронг» | м2 | 150 |
| Прочее | ||
| Вынос мусора или подъем материала (1 грузчик — 1 час) минимум 2 часа | 350 | |
| Погрузка мусора в машину и вывоз на свалку (1 газель — до 1500 кг.) | 3500 | |
| Погрузка мусора в машину и вывоз на свалку (1 камаз — до 5000 кг.) | 6500 | |
| Доставка материала от фирмы (1 газель — 1500 кг.) | 900 | |
| Поиск и покупка, доставка материала отделочником по просьбе клиента 1 час | 500 | |
| Сопровождение, консультирование клиента при поиске и покупке товара 1 час | 300 | |
| Уборка строительного мусора под метелку (разовая) |
м2 | 30 |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Стены | ||
| Возведение кирпичных стен толщиной в 0,5 кирпича | м2 | 650 |
| Возведение кирпичных стен толщиной в 1 кирпич | м2 | 950 |
| Возведение стен из гипсоблоков, шлакоблоков | м2 | 550 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ с обшивкой с 2-х сторон (1слой) | м2 | 500 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ с обшивкой с 2-х сторон (2 слоя) | м2 | 650 |
| Штукатурка гипсовая стен «под маяк» комплекс (установка маяка+штукатурка+демонтаж маяка+заделка штроб) до 3 см | м2 | 400 |
| Штукатурка гипсовая стен «под маяк» комплекс (установка маяка+штукатурка+демонтаж маяка+заделка штроб) от 3 до 6 см | м2 | 500 |
| Штукатурка гипсовая стен «под маяк+все углы под 90%» комплекс (установка маяка+штукатурка+демонтаж маяка+заделка штроб) до 3 см | м2 | 700 |
| Штукатурка цементная стен «под маяк» комплекс (установка маяка+штукатурка) до 3 см | м2 | 450 |
| Штукатурка цементная стен «под маяк» комплекс (установка маяка+штукатурка) до 5 см | м2 | 550 |
| Штукатурка гипсовая стен (визуальное, без соблюдения углов и плоскостей) | м2 | 220 |
| Штукатурка цементная стен (визуальное, без соблюдения углов и плоскостей) | м2 | 250 |
| Выравнивание углов визуальное (стена-стена, стена-потолок, стена-пол) | м.п. | 350 |
| Грунтовка стен 1 слой | м2 | 20 |
| Обработка стен Бетоноконтактом 1 слой | м2 | 50 |
| Обработка стен противогрибковым составом 1 слой | м2 | 40 |
| Установка маячкового профиля на стену | м2 | 30 |
| Заделка штроб и швов ( шириной кратно 3 см) | м.п. | 30 |
| Армировка стен сеткой | м2 | 90 |
| Монтаж перфорированного углового профиля | м.п. | 120 |
| Облицовка стен из ГКЛ на клей | м2 | 300 |
| Облицовка стен из ГКЛ по каркасу | м2 | 450 |
| Облицовка стен ГКЛ по существующему каркасу | м2 | 200 |
| Облицовка стен ГКЛ 2 слоем | м2 | 150 |
| Проклейка стыков плит бумагой,серпянкой с замазкой стыков | м.п. | 30 |
| Облицовка стен панелями ПВХ, МДФ на клей | м2 | 300 |
| Облицовка стен панелями ПВХ, МДФ с каркасом | м2 | 450 |
| Шумоизоляция стен минеральной ватой | м2 | 180 |
| Шумоизоляция стен креплением на клей +дюбель-гриб | м2 | 400 |
| Шпаклевка стен со шлифовкой под покраску | м2 | 250 |
| Шпаклевка стен со шлифовкой под обои | м2 | 200 |
| Шпаклевка стен со шлифовкой под стеклохолст (подготовительный) | м2 | 100 |
| Наклейка стеклохолста на стены | м2 | 120 |
| Гидроизоляция стен | м2 | 200 |
| Поклейка стеклообоев, обоев под покраску | м2 | 200 |
| Поклейка флизелиновых обоев | м2 | 240 |
| Поклейка бумажных или виниловых обоев ,обоев шириной 50см | м2 | 260 |
| Поклейка текстильных, бамбуковых, пробковых и металлизированных обоев | м2 | 450 |
| Поклейка бумажных американских, английских, немецких и французских обоев | м2 | 500 |
| Поклейка обоев с подбором рисунка (+ к стоимости вида обоев) | м2 | 50 |
| Поклейка фотообоев | м2 | 400 |
| Монтаж коробов из ГКЛ с креплением на каркас (1 сторона) прямых | м.п. | 350 |
| Монтаж коробов из ПВХ на каркасе | м.п. | 350 |
| Монтаж прямолинейного короба из ГКЛ 2 стороны(в один слой) | м.п. | 600 |
| Подготовка короба под покраску(грунтовка, перфор. угол,шпатлевка ,стеклохолст) | м.п. | 350 |
| Покраска,грунтовка короба 2 стороны | м.п. | 120 |
| Изготовление борта под подсветку | м.п. | 250 |
| Подготовка борта под подсветку (перфор. угол,шпатлевка ,стеклохолст) | м.п. | 160 |
| Дополнительный элементы 1 сторона короба ( дополнительная сторона) | м.п. | 250 |
| Подготовка стороны короба(грунтовка, перфор. угол,шпатлевка ,стеклохолст) | м.п. | 160 |
| Покраска,грунтовка дополнительных элементов короба, борта под подсветку | м.п. | 90 |
| Монтаж из ГКЛ криволинейного элемента 1 сторона | м2 | 700 |
| Обшивка короба ГКЛ 2 слоем | м.п. | 80 |
| Покраска стен (за 2 раза) | м2 | 220 |
| Установка лючка | шт | 400 |
| Установка скрытого люка | шт | 1000 |
| Покраска стояка полотенцесушителя | шт | 1000 |
| Покраска чугунного радиатора (1 секция) | 250 | |
| Покраска труб (за 2 раза) | м.п. | 150 |
| Монтаж декоративного камня | м2 | 800 |
| Заполнение швов в декоративном камне | м2 | 150 |
| ПОЛЫ | ||
| Устройство стяжки цементно-песчаной «мокрый» комплекс (заделка швов и трещин+укладка пленки+монтаж демпферной ленты+монтаж маяков+устройство стяжки с фиброй+демонтаж маяков с заделкой швов+деформационные швы) от 3 до 5 см | м2 | 500 |
| Устройство стяжки «полусухой» комплекс | м2 | 400 |
| Устройство стяжки «сухой» комплекс | м2 | 450 |
| Насыпка керамзита с проливкой цементным «молоком» (от 5 до 10 см) | м2 | 200 |
| Армировка пола | м2 | 70 |
| Монтаж демпферной ленты | м.п. | 30 |
| Установка маячкового профиля | м2 | 30 |
| Устройство наливного пола | м2 | 250 |
| Грунтовка пола 1 слой | м2 | 20 |
| Гидроизоляция пола | м2 | 250 |
| Укладка линолеума с проклейкой швов | м2 | 220 |
| Укладка линолеума без проклейки швов | м2 | 180 |
| Укладка виниловой плитки прямая | м2 | 250 |
| Укладка виниловой плитки по диагонали | м2 | 300 |
| Монтаж паркетной доски | м2 | 450 |
| Укладка ламината (на замке) прямая | м2 | 220 |
| Укладка ламината (на замке) по диагонали | м2 | 240 |
| Укладка подложки под ламинат с проклейкой стыков | м2 | 30 |
| Монтаж плинтуса деревянного | м.п. | 120 |
| Монтаж плинтуса ПВХ | м.п. | 70 |
| Монтаж плинтуса МДФ | м.п. | 150 |
| Протяжка деревянных полов саморезами (без гарантии) | м2 | 150 |
| Укладка фанеры, ДВП, ДСП, ОСБ | м2 | 250 |
| Установка порожков | шт | 300 |
| Покраска пола (за 2 раза) | м2 | 160 |
| Утепление пола | м2 | 150 |
| Монтаж деревянного пола на лагах | м2 | 650 |
| ПОТОЛКИ | ||
| Штукатурка потолка гипсовая, толщиной слоя кратно 2 см | м2 | 600 |
| Шпаклевка потолка со шлифовкой под обои | м2 | 400 |
| Шпаклевка потолка со шлифовкой под покраску | м2 | 500 |
| Поклейка обоев под покраску | м2 | 250 |
| Поклейка стеклохолста на потолок | м2 | 200 |
| Шпаклевка подготовительная под стеклохолст | м2 | 150 |
| Покраска потолка (за 2 раза) | м2 | 300 |
| Монтаж потолка из ГКЛ на каркасе в 1 уровень | м2 | 600 |
| Монтаж прямолинейного поточного короба из ГКЛ 2 стороны(в один слой) | м.п. | 750 |
| Подготовка короба под покраску(грунтовка, перфор. угол,шпатлевка ,стеклохолст) | м.п. | 450 |
| Покраска,грунтовка потолочного короба 2 стороны | м.п. | 180 |
| Изготовление борта под подсветку | м.п. | 320 |
| Подготовка борта под подсветку (перфор. угол,шпатлевка ,стеклохолст) | м.п. | 220 |
| Дополнительный элементы 1 сорона ( дополнительная сторона) | м.п. | 250 |
| Подготовка стороны (грунтовка, перфор. угол,шпатлевка ,стеклохолст) | м.п. | 180 |
| Покраска,грунтовка дополнительных элементов короба, борта под подсветку | м.п. | 120 |
| Монтаж из ГКЛ криволинейного элемента 1 сторона | м2 | 750 |
| Монтаж криволинейного потолочного короба из ГКЛ 2 стороны (в один слой) | м.п. | 1100 |
| Обшивка потолочного короба ГКЛ 2 слоем | м2 | 150 |
| Шумоизоляция потолка креплением на клей +дюбель-гриб | м2 | 600 |
| Армировка потолка | м2 | 130 |
| Грунтовка потолка 1 слой | м2 | 30 |
| Поклейка обоев под покраску | м2 | 250 |
| Монтаж плинтуса из полистирола «комплекс» (резка, подгонка, шпаклевка, покраска) | м.п. | 200 |
| Монтаж плинтуса из полиуретана «комплекс» (резка, подгонка, шпаклевка, покраска) до 5 см | м.п. | 300 |
| Монтаж плинтуса из полиуретана «комплекс» (резка, подгонка, шпаклевка, покраска) от 5 см | м.п. | 400 |
| Шпаклевка плинтуса | м.п. | 100 |
| Покраска плинтуса | м.п. | 100 |
| Покраска плинтуса из полиуритана шириной от 5 см | м.п. | 220 |
| Монтаж натяжных потолков с материалом до 7 кв.м | 4500 | |
| Монтаж натяжных потолков с материалом (полотно+профиль+монтаж) более 7 кв.м | м2 | 450 |
| Монтаж потолочных светильников (монтаж площадки+установка светильника) | шт | 450 |
| Облицовка потолка панелями ПВХ, МДФ по каркасу | м2 | 450 |
| Монтаж каркаса из металопрофиля | м.п. | 250 |
| Выравнивание потолка | м2 | 180 |
| Шумоизоляция потолка минеральной ватой | м2 | 350 |
| Шпаклевка, покраска,грунтовка(2слоя) ниши под гардину | м.п. | 350 |
| ПРОЕМЫ | ||
| Штукатурка,монтаж ГКЛ откосов и дверных проемов | м.п. | 350 |
| Шпаклевка откосов и дверных проемов | м.п. | 200 |
| Покраска откосов и дверных проемов | м.п. | 150 |
| Установка подоконника ПВХ | м.п. | 550 |
| Облицовка откосов сендвич-панелями | м.п. | 350 |
| Монтаж декоративного угла | м.п. | 80 |
| Монтаж дверной коробки с установкой двери | шт | 1100 |
| Вырезка и установка петели на дери (пара) | шт | 300 |
| Вырезка под замок,ручку и установка | шт | 350 |
| Установка добора или наличника | м.п. | 100 |
| Монтаж арки из ГКЛ, кратно ширина 2 м.п. | шт | 3500 |
| Расширение, уменьшение или перенос дверного проема кратно 10 см., 1 проем | 700 | |
| Поклейка стеклохолста на откосы, проемы | м.п. | 100 |
| Заделка оконного проема, проема над дверью | шт | 600 |
| Вырезка дверного проема в кирпиче(1 кирпич) или бетонной плите | шт | 3500 |
| УКЛАДКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И КЕРАМОГРАНИТА | ||
| Выравнивание поверхностей клеем | м2 | 150 |
| Укладка плитки стена (от 20*30 до 60*40) и пол (до 500*500) | м2 | 750 |
| Укладка плитки стена (до 20*30 и от 60*40) и пол (от 500*500) | м2 | 800 |
| Укладка керамогранита стена (до 60*40) и пол (до 500*500) | м2 | 850 |
| Укладка керамогранита стена(от 60*40 до 70*70) и пол (от 500*500 до 700*700) | м2 | 900 |
| Укладка керамогранита стена (от 70*70) и пол (от 700*700) | м2 | 1500 |
| Укладка плитки или керамогранита под 45 гр., узором или под рук. дизайнера + 30% | ||
| Укладка мозаики сплошная | м2 | 900 |
| Укладка мозаики полосой | м.п. | 300 |
| Штукатурка под мозаику или бордюр | м.п. | 200 |
| Укладка бордюра | шт | 60 |
| Затирка швов плитка или керамогранит | м2 | 90 |
| Затирка швов мозаики | м2 | 300 |
| Затирка швов эпоксидным составом | м2 | 300 |
| Резка керамической плитки до 600 мм | м.п. | 50 |
| Резка керамической плитки от 600 до 1000 мм | м.п. | 120 |
| Резка керамической плитки от 1000 мм | м.п. | 170 |
| Резка керамогранита до 600 мм | м.п. | 70 |
| Резка керамогранита от 600 до 1000 мм | м.п. | 140 |
| Резка керамогранита от 1000 мм | м.п. | 200 |
| Запил торцов плитки или керамогранита до 600 мм (1 сторона) | м.п. | 400 |
| Запил торцов плитки или керамогранита от 600 мм до 800мм (1 сторона) | м.п. | 600 |
| Запил торцов мозаики (1 сторона) | м.п. | 650 |
| Запил торцов и резка плитки в спец. мастерской (заводской) | м.п. | 850 |
| Сверление или вырезка отверстия ф25-64 | шт | 250 |
| Сверление или вырезка отверстия керамогранита ф25-64 | шт | 350 |
| Сверление или вырезка отверстия ф100-120 | шт | 400 |
| Резка плитки по лекалу п.м. от 350 р./м. | ||
| Укладка плитки на короба или откосы, п.м до 0,5 м 1 сторона | 300 | |
| Монтаж поддона с облицовкой плиткой «под ключ»(размер до 0,9м*0,9м) | 9000 | |
| Монтаж поддона с облицовкой мозаикой «под ключ» (размер до 0,9м*0,9м) | 11000 | |
| Монтаж поддона с облицовкой плиткой «под ключ» (размер от 0,9м*0,9м) | 12000 | |
| Монтаж поддона с облицовкой мозаикой «под ключ» (размер от 0,9м*0,9м) | 13000 | |
| Укладка керамогранита на короба или откосы шириной до 0,5 м 1 сторона | м.п. | 350 |
| Монтаж «экрана» под ванну из ГКЛ под укладку плитки 1 сторона | шт | 1500 |
| Монтаж «экрана» под ванну из ГКЛ под укладку плитки дополнительная сторона | шт | 700 |
| Монтаж горизонтальной плоскости из плитки между ванной и стеной | шт | 800 |
| Подиум под душевую кабину, поддон или ванну, 1 конструкция | 1500 | |
| Монтаж декоративного угла под плитку | м.п. | 200 |
| Мойка плитки перед сдачей объекта | м2 | 150 |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Укладка TV и интернет кабеля | м.п. | 40 |
| Укладка электрокабеля (до 4 кв.мм.) открытым способом с креплением на скобу | м.п. | 50 |
| Укладка электрокабеля (до 16 кв.мм.) открытым способом с креплением на скобу | м.п. | 100 |
| Укладка электрокабеля (до 4 кв.мм.) открытым способом в гофре | м.п. | 70 |
| Штробление в кирпиче под электропроводку | м.п. | 100 |
| Штробление в бетоне под электропроводку | м.п. | 150 |
| Высверливание под подрозетник или распаечную коробку | шт | 250 |
| Высверливание под подрозетник или распаечную коробку в ГКЛ | шт | 90 |
| Установка подрозетника или распаечной коробки | шт | 50 |
| Установка электроточки (розетки, выключателя, точечного светильника и т.п.) | шт | 250 |
| Демонтаж электроточки розетка,выключатель | шт | 80 |
| Установка и подключение вентилятора или термодатчика | шт | 500 |
| Соединение проводов зажимами WAGO | шт | 30 |
| Соединение проводов пайкой | шт | 50 |
| Высверливание сквозных отверстий | шт | 350 |
| Монтаж теплого электрического пола | м2 | 350 |
| Установка щитка внутреннего до 12 автоматов с выдалбливанием ниши | шт | 1500 |
| Установка щитка внутреннего до 24 автоматов с выдалбливанием ниши | шт | 3000 |
| Установка щитка внутреннего до 36 автоматов с выдалбливанием ниши | шт | 4000 |
| Установка щитка наружного | шт | 500 |
| Установка электрических автоматов | шт | 200 |
| Установка электрических двухполюсных автоматов,УЗО | шт | 350 |
| Установка электросчетчика с подключением | шт | 500 |
| Переборка щитка на лестничной площадке | шт | 1000 |
| Маркировка проводов | шт | 50 |
| Маркировка щитка | шт | 500 |
| Расключение распредкоробки | шт | 300 |
| Монтаж подсветки с подключением блока питания | м.п. | 250 |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||
| Монтаж водопровода из полипропиленовых труб Ду 20/25 (1 точка-1 труба) | шт | 800 |
| Частичная замена водопровода до 5 точек | 2500 | |
| Монтаж водопровода свыше 15 м. | м.п. | 300 |
| Монтаж стояка (1 этаж) водопровода из полипропиленовых труб Ду 20-25-32-40 | шт | 1100 |
| Монтаж стояка (1 этаж) водопровода из металлических труб Ду 20-25-32-40 | шт | 600 |
| Изоляция труб | м.п. | 130 |
| Сборка полотенцесушителя М-образного | шт | 800 |
| Сборка полотенцесушителя «Лесенка» | шт | 1200 |
| Подключение полотенцесушителя к стояку | шт | 500 |
| Установка крепления полотецесушителя | шт | 150 |
| Установка или подключение коллектора | шт | 700 |
| Установка шарового крана, фильтра г/о ,редуктора давления, обратного клапана | шт | 100 |
| Установка счетчика воды без оформления | шт | 300 |
| Штробление под водопроводные трубы кратно | м.п. | 300 |
| Штробление под канализационные трубы кратно | м.п. | 550 |
| Установка или подключение радиатора или водонагревателя | шт | 600 |
| Подключение воды или демонтаж газовой колонки | шт | 600 |
| Сварка железной трубы Ду 15-20-25-32, 1 шов. | 600 | |
| Нарезка, прогон резьбы или изгиб железной трубы Ду 15-20-25-32 | шт | 400 |
| Монтаж канализации пластик-чугун на пластик (1 точка) | шт | 400 |
| Частичная замена канализации канализации пластик до 3 точек | шт | 1000 |
| Монтаж канализации свыше 8 м | м.п. | 500 |
| Монтаж стояка канализации (1 этаж) Ду 50-100 | шт | 900 |
| Проход перекрытия | шт | 400 |
| Монтаж тройника для унитаза | шт | 400 |
| Расчеканка-демонтаж чугунных тройников, отводов и т.п. | шт | 600 |
| Демонтаж старых железных труб | м.п. | 30 |
| Демонтаж (переустановка,подключение) смесителя | шт | 300 |
| Установка смесителя | шт | 500 |
| Демонтаж унитаза или бачка (без сохранения) | шт | 150 |
| Установка унитаза со сборкой | шт | 1200 |
| Монтаж инсталяции (рама с подключением) | шт | 2000 |
| Установка подвесного унитаза или кнопки инсталляции | шт | 500 |
| Демонтаж чугунной ванны (без сохранения) | шт | 1000 |
| Демонтаж акриловой или стальной ванны (без сохранения) | шт | 300 |
| Установка чугунной ванны | шт | 2200 |
| Установка стальной ванны | шт | 750 |
| Установка акриловой ванны | шт | 1100 |
| Сборка каркаса для акриловой ванны | шт | 600 |
| Сборка и монтаж экрана для акриловой ванны | шт | 500 |
| Установка гранитного поддона | шт | 1500 |
| Установка акрилового или стального поддона | шт | 1200 |
| Демонтаж раковины ( мойки) | шт | 250 |
| Установка раковины ( мойки) | шт | 500 |
| Установка тумбы с раковиной или сборка тумбы с мойкой | шт | 900 |
| Установка сифона (1 предмет) | 300 | |
| Установка аксессуаров (1 предмет) | 150 | |
| Установка душевой стойки с подключением лейки, душа | шт | 350 |
| Подключение стиральной или посудомоечной машины | шт | 500 |
| Установка зеркала с подключением подсветки | шт | 800 |
| Установка зеркала без подключения подсветки | шт | 500 |
| Установка экрана для ванны с подгонкой | шт | 500 |
| Установка душевого бокса | шт | 4500 |
| Установка душевых шторок | шт | 2500 |
| Герметизация ванны,раковины | м.п. | 300 |
| Демонтаж с последующим монтажем радиаторов (при шпаклевке,поклейке обоев) | шт | 600 |
| Установка биде, писсуара | шт | 1200 |
| Демонтаж радиаторов | шт | 300 |
| ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ | ||
| Демонтаж вентиляционного канала | м.п. | 50 |
| Монтаж пластикового вентиляционного канала | м.п. | 500 |
| Монтаж гибкого воздуховода | м.п. | 300 |
| Монтаж вентиляционной решетки | шт | 300 |
| Расширение вентиляионного отверстия кратно 10 см | шт | 500 |
