| Прайс-лист | |||
| на ремонтно-строительные работы с 12.05.2026 г. | |||
| «Дом Ремонта» | |||
| ИП Новожилов А.В. | |||
| г. Самара, ул. Кромская, д. 4, 1-й этаж, пом. 28, тел. 8 (927) 012-15-51 | |||
| № | Наименование работ | Цена, руб. в т.ч. НДС 5 % |
|
| Демонтажные работы: | |||
| стены | 1 | Демонтаж стен и перегородок из бетона (толщина кратно 15 см), кв.м | 2 900 |
| 2 | Демонтаж сантехкабины из бетона (5 стен и потолок) шт. | 32 200 | |
| 3 | Демонтаж стен и перегородок из кирпича (0,5 кирпича), кв.м | 1 730 | |
| 4 | Демонтаж стен и перегородок из кирпича (1 кирпич), кв.м | 2 300 | |
| 5 | Демонтаж сантехкабины из кирпича (5 стен), шт. | 28 800 | |
| 6 | Демонтаж стен и перегородок из ГКЛ, кв.м | 460 | |
| 7 | Демонтаж стен и перегородок из газобетона и пазогребневых плит, кв.м | 1 380 | |
| 8 | Демонтаж перегородки из дранки, кв.м | 810 | |
| 9 | Удаление обоев, кв.м | 230 | |
| 10 | Удаление цементного раствора вокруг труб | 920 | |
| 11 | Демонтаж штукатурки, кв.м | 460 | |
| 12 | Демонтаж ГКЛ со стен,, кв.м | 140 | |
| 13 | Демонтаж пластиковых панелей, кв.м | 120 | |
| 14 | Демонтаж металопрофильного каракаса, кв.м | 140 | |
| 15 | Расчистка от шпаклевки, водоэмульсионной краски, побелки, кв.м | 810 | |
| 16 | Демонтаж цементных плинтусов, п.м | 580 | |
| 17 | Демонтаж керамической плитки со стен, кв.м | 580 | |
| 18 | Разбивка потолочного руста, п.м | 120 | |
| 19 | Расчистка труб от краски, п.м | 580 | |
| 20 | Демонтаж коробов из ГКЛ на каркасе (1 сторона) , п.м | 350 | |
| 21 | |||
| 22 | |||
| полы | 23 | Демонтаж стяжки (до 5 см), кв.м | 920 |
| 24 | Демонтаж стяжки (свыше 5 см), кв.м | 1 380 | |
| 25 | Демонтаж керамической плитки на полу, кв.м | 810 | |
| 26 | Демонтаж деревянного пола на лагах, кв.м | 580 | |
| 27 | Демонтаж паркета, ламината, линолеума, кв.м | 140 | |
| 28 | Демонтаж ДВП, ДСП, кв.м | 290 | |
| 29 | Демонтаж плинтуса ПВХ, п.м | 180 | |
| 30 | Демонтаж деревянного плинтуса, п.м | 120 | |
| 31 | |||
| проёмы | 32 | Демонтаж дверного блока, шкафов и антресолей (1шт.) | 1 150 |
| 33 | Демонтаж подоконника, откосов из ПВХ, наличника, п.м | 180 | |
| 34 | Демонтаж дверного полотна или створок окна с сохранением блока шт. | 690 | |
| 35 | Демонтаж штукатурки с откосов, п.м | 180 | |
| 36 | Демонтаж оконного блока, шт. | 1 150 | |
| 37 | |||
| потолки | 38 | Демонтаж конструкций из ГКЛ, кв.м | 200 |
| 39 | Демонтаж натяжных потолков (без сохранения), кв.м | 290 | |
| 40 | Демонтаж панелей ПВХ и т.п. (без сохранения), кв.м | 230 | |
| 41 | Удаление обоев, кв.м | 150 | |
| 42 | Расчистка от побелки, кв.м | 810 | |
| 43 | Расчистка от краски, кв.м | 1 150 | |
| 44 | Демонтаж потолка «Армстронг», кв.м | 180 | |
| 45 | Демонтаж металлического каркаса, кв.м | 230 | |
| прочее | 46 | Вынос мусора или подъем материала 1 грузчик/подсобник — 1 час (минимум 2 часа) | 1 150 |
| 47 | Вынос и вывоз мусора на свалку (1 ГАЗель — до 1,5 т) | 10 350 | |
| 48 | Вынос и вывоз на свалку (1 ЗИЛ, ГАЗон — до 5 т) | 21 850 | |
| 49 | Вынос и вывоз на свалку (КамАЗ — до 10 т) | 25 300 | |
| 50 | Поиск и покупка, доставка материала отделочником по просьбе клиента, 1 час | 1 380 | |
| 51 | Сопровождение, консультирование клиента при поиске и покупке товара, 1 час | 580 | |
| 52 | Уборка строительного мусора под метелку (разовая), кв.м. | 40 | |
| 53 | Доставка материала от фирмы (1 ГАЗель — 1500 кг) | 2 300 | |
| 54 | |||
| Отделочные работы: | |||
| стены | 55 | Возведение кирпичных стен толщиной в 0,5 кирпича, кв.м | 2 190 |
| 56 | Возведение кирпичных стен толщиной в 1 кирпич, кв.м | 2 760 | |
| 57 | Возведение стен из гипсоблоков, керамзитоблоков, кв.м | 1 730 | |
| 58 | Монтаж перегородок из ГКЛ с обшивкой с 2-х сторон (в 1 слой), кв.м | 2 300 | |
| 59 | Монтаж перегородок из ГКЛ с обшивкой с 2-х сторон (в 2 слоя), кв.м | 2 900 | |
| 60 | Грунтовка стен в 1 слой, кв.м (перед штукатуркой , шпакл, плиткой, обоями), кв.м | 60 | |
| 61 | Нанесение насечки на стену, кв.м | 180 | |
| 62 | Армирование стен сеткой, кв.м | 460 | |
| 63 | Монтаж перфорированного углового профиля, п.м | 230 | |
| 64 | Штукатурка гипсовая стен «под маяк» комплекс (установка маяка + штукатурка + демонтаж маяка + заделка штроб) до 3 см, кв.м | 580 | |
| 65 | Штукатурка гипсовая стен «под маяк» комплекс (установка маяка + штукатурка + демонтаж маяка + заделка штроб) от 3 до 6 см, кв.м | 640 | |
| 66 | Штукатурка гипсовая стен «под маяк»+все углы под 90 гр. комплекс (установка маяка + штукатурка + демонтаж маяка + заделка штроб) до 3 см, кв.м | 750 | |
| 67 | Штукатурка цементная стен «под маяк» комплекс (установка маяка + штукатурка) до 3 см, кв.м | 640 | |
| 68 | Штукатурка цементная стен «под маяк» комплекс (установка маяка + штукатурка) до 5 см, кв.м | 690 | |
| 69 | Штукатурка цементная стен «под маяк» + все углы под 90 гр. комплекс (установка маяка + штукатурка) до 3 см, кв.м | 810 | |
| 70 | Штукатурка гипсовая стен (визуальное, без соблюдения углов и плоскостей), кв.м | 460 | |
| 71 | Штукатурка цементная стен (визуальное, без соблюдения углов и плоскостей), кв.м | 520 | |
| 72 | Выравнивание углов визуальное (стена-стена, стена-потолок, стена-пол), п.м | 410 | |
| 73 | Обработка стен «Бетоноконтактом», противогрибковым составом 1 слой, кв.м | 90 | |
| 74 | Заделка штроб и швов ( шириной кратно 3 см), п.м | 230 | |
| 75 | Облицовка стен из ГКЛ на клей, кв.м | 870 | |
| 76 | Облицовка стен из ГКЛ с монтажем каркаса, кв.м | 1 100 | |
| 77 | Облицовка стен ГКЛ 2-м слоем, кв.м. | 410 | |
| 78 | Проклейка стыков плит бумагой, серпянкой со шпаклёвкой стыков, п.м | 140 | |
| 79 | Облицовка стен панелями ПВХ, МДФ на клей, с устройством каркаса кв.м | 1 050 | |
| 80 | Шумоизоляция стен креплением на клей + дюбель-гриб, в каркасе кв.м | 460 | |
| 81 | Шлифовка штукатурки перед шпаклёкой, кв.м | 230 | |
| 82 | Шпаклевка стен под покраску, кв.м | 870 | |
| 83 | Шлифовка стен под покраску, кв.м | 230 | |
| 84 | Шпаклевка стен со шлифовкой под обои, стеклохолст, кв.м | 580 | |
| 85 | Гидроизоляция стен, кв.м | 580 | |
| 86 | Наклейка стеклохолста на стены, кв.м | 410 | |
| 87 | Окрашивание стен за 2 раза водорастворимыми красками, кв.м | 350 | |
| 88 | Декоративная штукатурка, кв.м. (от 400 р. в зависимости от вида) | ||
| 89 | Поклейка стеклообоев, обоев под покраску, кв.м | 410 | |
| 90 | Поклейка флизелиновых, виниловых обоев от 1000 мм, кв.м | 520 | |
| 91 | Поклейка бумажных, флизилиновых, виниловых обоев, обоев шириной 50 см, кв.м | 520 | |
| 92 | Поклейка текстильных, бамбуковых, пробковых и металлизированных обоев, кв.м | 580 | |
| 93 | Поклейка обоев всех видов ценовой категории от 2500 р., кв.м | 690 | |
| 94 | Поклейка обоев с подбором рисунка, высота от 3 м (+ к стоимости вида обоев) кв.м | 180 | |
| 95 | Поклейка фотообоев кв.м | 1 730 | |
| 96 | Монтаж коробов из ГКЛ с креплением на каркас (1 сторона) прямых, п.м | 1 150 | |
| 97 | Монтаж коробов из ПВХ на каркасе, п.м | 810 | |
| 98 | Монтаж из ГКЛ криволинейного элемента 1 сторона, кв.м | 810 | |
| 99 | Дополнительный элементы 1 сторона короба (дополнительная сторона), п.м | 290 | |
| 100 | Обшивка короба 2-м слоем ГКЛ, п.м | 180 | |
| 101 | Подготовка короба шириной 1 стороны до 50 см под покраску (грунтовка, перфорированный угол, шпаклевка, стеклохолст), п.м | 410 | |
| 102 | Грунтовка, окрашивание короба 1 стороны шириной до 50 см, п.м | 140 | |
| 103 | Изготовление борта под подсветку, п.м | 290 | |
| 104 | Подготовка борта под подсветку (перфор. угол, шпаклевка, стеклохолст), п.м | 190 | |
| 105 | Подготовка стороны короба (грунтовка, перфор. угол, шпаклевка, стеклохолст), п.м | 190 | |
| 106 | Грунтовка, окрашивание дополнительных элементов короба, борта под подсветку, п.м | 110 | |
| 107 | Установка лючка, шт. | 1 040 | |
| 108 | Установка скрытого люка, шт. | 3 450 | |
| 109 | Грунтовка труб перед окрашиванием, п.м | 140 | |
| 110 | Окрашивание чугунного радиатора (1 секция) | 290 | |
| 111 | Окрашивание труб (за 2 раза), п.м | 350 | |
| 112 | Укладка декоративного камня, кв.м | 2 900 | |
| 113 | Заполнение швов в декоративном камне, кв.м | 520 | |
| полы | 114 | Устройство стяжки цементно-песчаной «мокрый» комплекс (заделка швов и трещин + укладка пленки + монтаж демпферной ленты + монтаж маяков + устройство стяжки с фиброй + демонтаж маяков с заделкой швов + деформационные швы) от 3 до 5 см, кв.м | 1 320 |
| 115 | Насыпка керамзита с проливкой цементным «молоком» (от 5 до 10 см), кв.м | 460 | |
| 116 | Армирование пола, кв.м | 350 | |
| 117 | Монтаж демпферной ленты, п.м | 60 | |
| 118 | Грунтовка пола 1 слой, кв.м | 60 | |
| 119 | Установка маячкового профиля, кв.м | 100 | |
| 120 | Устройство наливного пола, кв.м | 580 | |
| 121 | Гидроизоляция пола, кв.м | 690 | |
| 122 | Укладка линолеума с проклейкой швов, кв.м | 460 | |
| 123 | Укладка линолеума без проклейки швов, кв.м | 410 | |
| 124 | Укладка виниловой плитки прямая, кв.м | 690 | |
| 125 | Укладка виниловой плитки по диагонали, кв.м | 810 | |
| 126 | Укладка ламината (на замке) прямая кв.м. | 690 | |
| 127 | Укладка ламината (на замке) по диагонали,кв.м. | 810 | |
| 128 | Укладка подложки под ламинат с проклейкой стыков, кв.м. | 120 | |
| 129 | Монтаж плинтуса деревянного, МДФ, дюрополимер п.м | 440 | |
| 130 | Монтаж плинтуса ПВХ, п.м | 320 | |
| 131 | Окраска плинтуса, п.м | 320 | |
| 132 | Укладка фанеры, ДВП, ДСП, ОСБ, кв.м | 640 | |
| 133 | Установка порожков, шт. | 920 | |
| 134 | Утепление пола: минвата, пеноплекс и пр., кв.м | 410 | |
| 135 | |||
| потолки | 136 | Армирование потолка, кв.м | 810 |
| 137 | Грунтовка потолка в 1 слой (перед штукатуркой , шпаклевкой, плиткой, обоями),кв.м | 120 | |
| 138 | Выравнивание потолка визуальное, кв.м | 920 | |
| 139 | Штукатурка потолка гипсовая, толщиной слоя кратно 2 см, кв.м | 1 150 | |
| 140 | Шпаклевка потолка со шлифовкой под обои, кв.м | 980 | |
| 141 | Шпаклевка потолка со шлифовкой под покраску, кв.м | 1 380 | |
| 142 | Шпаклевка подготовительная под стеклохолст,кв.м | 580 | |
| 143 | Поклейка стеклохолста на потолок, кв.м | 690 | |
| 144 | Монтаж потолка из ГКЛ на каркасе в 1 уровень , кв.м | 920 | |
| 145 | Монтаж прямолинейного поточного короба из ГКЛ 2 стороны (в один слой), п.м | 1 270 | |
| 146 | Шумоизоляция, утепление потолка креплением на клей +дюбель-гриб, кв.м | 870 | |
| 147 | Шумоизоляция потолка минеральной ватой в каркасе, кв.м | 980 | |
| 148 | Подготовка короба под покраску (грунтовка, перф. угол, шпаклевка,стеклохолст), п.м | 520 | |
| 149 | Окрашивание, грунтовка потолочного короба шириной одной стороны до 50 см, п.м | 330 | |
| 150 | Изготовление борта под подсветку, п.м | 580 | |
| 151 | Подготовка борта под подсветку (перфор. угол, шпаклевка, стеклохолст), п.м | 260 | |
| 152 | Дополнительный элементы 1 сторона ( дополнительная сторона), п.м | 290 | |
| 153 | Подготовка стороны (грунтовка, перфор. угол,шпаклевка, стеклохолст), п.м | 210 | |
| 154 | Окрашивание, грунтовка дополнительных элементов короба, борта под подсветку,п.м | 140 | |
| 155 | Монтаж из ГКЛ криволинейного элемента 1 сторона, кв.м | 1 150 | |
| 156 | Монтаж криволинейного поточного короба из ГКЛ 2 стороны (в один слой), п.м | 1 730 | |
| 157 | Обшивка потолочного короба шириной стороны до 50 см 2-м слоем ГКЛ, п.м | 180 | |
| 158 | Шпаклевка, грунтовка, окрашивание (2слоя) ниши под гардину, п.м | 1 150 | |
| 159 | Поклейка обоев под покраску, кв.м | 920 | |
| 160 | Окрашивание потолка водорастворимыми красками за 2 раза, кв.м | 920 | |
| 161 | Монтаж плинтуса из полистирола «комплекс» (резка, подгонка, шпаклевка, окрашивание), п.м | 350 | |
| 162 | Монтаж плинтуса из полиуретана «комплекс» (резка, подгонка, шпаклевка, окрашивание), шириной от 5 до 10 см. п.м | 460 | |
| 163 | Монтаж плинтуса из полиуретана «комплекс» (резка, подгонка, шпаклевка, окрашивание), шириной более 10 см. п.м | 580 | |
| 164 | Шпаклевка плинтуса, п.м | 230 | |
| 165 | Окрашивание плинтуса шириной до 10 см, п.м | 320 | |
| 166 | Окрашивание плинтуса шириной более 10 см, п.м | 410 | |
| 167 | Монтаж каркаса из металлопрофиля, кв.м | 440 | |
| 168 | Облицовка потолка панелями ПВХ, МДФ по каркасу, кв.м | 870 | |
| 169 | Монтаж стартового профиля, п. м | 290 | |
| проёмы | 170 | Штукатурка или монтаж из ГКЛ откосов, п.м | 1 150 |
| 171 | Шпаклевка откосов и дверных проемов, п.м | 640 | |
| 172 | Окрашивание откосов и дверных проемов, п.м | 690 | |
| 173 | Установка подоконника ПВХ, п.м | 1 380 | |
| 174 | Облицовка откосов сендвич-панелями, п.м | 520 | |
| 175 | Монтаж декоративного угла, п.м | 140 | |
| 176 | Грунтовка откосов 1 слой, кв.м | 60 | |
| 177 | Шпаклевка откосов со шлифовкой под покраску, кв.м | 810 | |
| 178 | Монтаж арки из ГКЛ, кратно ширина 2 п.м, 1 конструкция | 6 330 | |
| 179 | Расширение, уменьшение или перенос дверного проема кратно 10 см., 1 проем | 1 380 | |
| 180 | Поклейка стеклохолста на откосы, проемы, п.м | 460 | |
| 181 | Заделка оконного проема, проема над дверью, шт | 1 380 | |
| 182 | |||
| Укладка керамической плитки и керамогранита: | |||
| 183 | Выравнивание поверхностей клеем, кв.м | 350 | |
| 184 | Калибровка плитки, кв.м. | 230 | |
| 185 | Укладка плитки до 159 мм на стену кв.м | 3 060 | |
| 186 | Укладка плитки или керамогранита от 160 до 899 мм одна сторона, кв.м | 2 600 | |
| 187 | Укладка плитки или керамогранита от 900 мм одна сторона, кв.м | 3 410 | |
| 188 | Укладка плитки или керамогранита под 45 гр., узором или под рук. дизайнера + 30% | ||
| 189 | Укладка мозаики сплошная, кв.м | 3 220 | |
| 190 | Укладка мозаики полосой шириной до 0,5 м, п.м | 2 070 | |
| 191 | Штукатурка под мозаику или бордюр, п.м | 460 | |
| 192 | Укладка бордюра, п.м | 350 | |
| 193 | Затирка швов цементная в плитке или керамограните, кв.м | 330 | |
| 194 | Затирка швов цементная (в два цвета) в плитке или керамограните, кв.м | 390 | |
| 195 | Затирка швов цементная в мозаике, кв.м | 690 | |
| 196 | Затирка швов эпоксидным составом, кв.м | 1 270 | |
| 197 | Резка керамической плитки до 899 мм, п.м | 120 | |
| 198 | Резка керамической плитки от 900 мм, п.м | 290 | |
| 199 | Резка керамогранита до 899 мм, п.м | 290 | |
| 200 | Резка керамогранита от 900, п.м | 410 | |
| 201 | Запил торцов плитки под 45 гр. до 899 мм (1 сторона), п.м | 870 | |
| 202 | Запил торцов плитки под 45 гр. от 900 мм (1 сторона), п.м | 1 150 | |
| 203 | Запил торцов керамогранита под 45 гр. до 899 мм (1 сторона), п.м | 1 150 | |
| 204 | Запил торцов керамогранита под 45 гр. от 900 мм (1 сторона), п.м | 1 270 | |
| 205 | Сверление или вырезка отверстия в плитке, керамограните, ø25-64, шт. | 870 | |
| 206 | Сверление или вырезка отверстия в плитке, керамограните, ø100-120, шт. | 1 100 | |
| 207 | Монтаж поддона с облицовкой плиткой «под ключ» (размер до 0,9 м*0,9 м) | 28 750 | |
| 208 | Монтаж поддона с облицовкой мозаикой «под ключ» (размер до 0,9 м*0,9 м) | 34 500 | |
| 209 | Монтаж поддона с облицовкой плиткой «под ключ» (размер от 0,9 м*0,9 м) | 36 800 | |
| 210 | Монтаж поддона с облицовкой мозаикой «под ключ» (размер от 0,9 м*0,9 м) | 42 550 | |
| 211 | Монтаж борта на поддон «под ключ» + 30% к стоимости монтажа поддона | ||
| 212 | Укладка плитки, керамогранита на короба или откосы шириной до 0,5 м 1 сторона, п.м | 2 330 | |
| 213 | Монтаж «экрана» под ванну из ГКЛ под укладку плитки 1 сторона, шт. | 2 880 | |
| 214 | Монтаж изделия из ГКЛ под укладку плитки, шт. от 11 500р./шт.(на усмотрение прораба). | ||
| 215 | Монтаж горизонтальной/вертикальной плоскости из плитки между ванной и стеной, шт. | 2 530 | |
| 216 | Подиум под душевую кабину, поддон или ванну, 1 конструкция | 4 030 | |
| 217 | Монтаж декоративного угла под плитку, п.м | 580 | |
| 218 | Резка плитки по лекалу, п.м. от 750 р./м | ||
| 219 | Мойка плитки перед сдачей объекта, кв.м | 60 | |
| 220 | Укладка «фартука» из керамической плитки (до 3 кв.м) | 9 780 | |
| Электромонтажные работы: | |||
| 221 | Укладка TV и интернет кабеля, (точка) | 1 380 | |
| 222 | Укладка электрокабеля (до 4 кв.мм) открытым способом с креплением, (точка) | 1 100 | |
| 223 | Укладка электрокабеля (до 16 кв.мм.) открытым способом с креплением, (точка) | 1 730 | |
| 224 | Укладка гофры (до 4 кв.мм) открытым способом , п.м | 120 | |
| 225 | Штробление в кирпиче под электропроводку, п.м | 180 | |
| 226 | Штробление в бетоне под электропроводку, п.м | 230 | |
| 227 | Высверливание под подрозетник или распаечную коробку, шт. | 450 | |
| 228 | Высверливание под подрозетник или распаечную коробку в ГКЛ, шт. | 110 | |
| 229 | Установка подрозетника с фиксацией раствором, шт. | 280 | |
| 230 | Установка электроточки (розетки, выключателя, точечного светильника и т.п.). шт. | 450 | |
| 231 | Демонтаж электроточки розетка, выключатель, шт. | 100 | |
| 232 | Установка и подключение вентилятора, термодатчика, люстры. шт. | 1 150 | |
| 233 | Соединение проводов зажимами WAGO, шт. | 50 | |
| 234 | Соединение проводов пайкой, шт. | 80 | |
| 235 | Высверливание сквозных отверстий, шт. | 580 | |
| 236 | Монтаж теплого электрического пола, кв.м | 920 | |
| 237 | Установка щитка внутреннего до 12 автоматов с выдалбливанием ниши, шт. | 3 450 | |
| 238 | Установка щитка внутреннего до 24 автоматов с выдалбливанием ниши, шт. | 4 600 | |
| 239 | Установка щитка внутреннего до 36 автоматов с выдалбливанием ниши, шт. | 5 750 | |
| 240 | Установка щитка наружного, шт. | 2 300 | |
| 241 | Установка электрических автоматов, шт. | 330 | |
| 242 | Установка электрических двухполюсных автоматов,УЗО, шт. | 410 | |
| 243 | Установка электросчетчика с подключением, реле напряжения шт. | 680 | |
| 244 | Переборка щитка на лестничной площадке, шт. | 1 450 | |
| 245 | Маркировка проводов, шт. | 60 | |
| 246 | Маркировка щитка, шт. | 580 | |
| 247 | Установка с расключением распредкоробки, шт | 580 | |
| 248 | Монтаж светодиодной подсветки с подключением блока питания, п.м | 350 | |
| 249 | Монтаж электрического полотенцесушителя с подключением, шт. | 3 340 | |
| Сантехнические работы: | |||
| 250 | Монтаж водопровода из полипропиленовых труб ø 20/25 (1 точка-1 труба) шт. | 1 580 | |
| 251 | Частичная замена водопровода (до 5 точек) | 8 630 | |
| 252 | Монтаж водопровода протяженностью свыше 15 м, п. м | 520 | |
| 253 | Монтаж стояка (1 этаж) водопровода из полипропиленовых труб ø 20-25-32-40, шт. | 2 800 | |
| 254 | Монтаж стояка (1 этаж) водопровода из металлических труб ø 20-25-32-40, шт. | 1 570 | |
| 255 | Монтаж тёплого пола, п.м | 460 | |
| 256 | Изоляция труб, п.м | 350 | |
| 257 | Сборка, установка полотенцесушителя М-образного, шт. | 2 530 | |
| 258 | Сборка, установка полотенцесушителя «Лесенка», шт. | 3 110 | |
| 259 | Подключение полотенцесушителя к стояку, шт. | 730 | |
| 260 | Установка крепления полотецесушителя, трубы, шт. | 410 | |
| 261 | Установка или подключение коллектора, гребенки, шт. | 1 040 | |
| 262 | Установка шарового крана, фильтра г/о, редуктора давления, обратного клапана, шт. | 390 | |
| 263 | Установка, переустановка счетчика воды без оформления, шт. | 580 | |
| 264 | Штробление под водопроводные трубы, п.м | 690 | |
| 265 | Штробление под канализационные трубы, п.м | 1 040 | |
| 266 | Установка или подключение радиатора или водонагревателя, шт. | 1 730 | |
| 267 | Демонтаж газовой колонки, водонагревателя шт. | 870 | |
| 268 | Подключение водопровода к газовой колонки, водонагревателю шт. | 870 | |
| 269 | Сварка железной трубы ø 15-20-25-32, 1 шов. | 1 070 | |
| 270 | Нарезка, прогон резьбы или изгиб железной трубы ø 15-20-25-32, 1 шт. | 680 | |
| 271 | Монтаж канализации пластик-чугун на пластик (1 точка), шт. | 1 210 | |
| 272 | Частичная замена канализации канализации пластик до 3 точек | 2 880 | |
| 273 | Монтаж канализации протяженностью свыше 8 м, п. м | 750 | |
| 274 | Монтаж стояка канализации (1 этаж) ø 50-100, шт. | 3 300 | |
| 275 | Проход перекрытия, шт. | 640 | |
| 276 | Монтаж тройника для унитаза, шт. | 840 | |
| 277 | Расчеканка-демонтаж чугунных тройников, отводов и т.п., шт. | 870 | |
| 278 | Демонтаж старых труб, п.м | 60 | |
| 279 | Демонтаж смесителя, шт. | 440 | |
| 280 | Установка смесителя, шт. | 2 530 | |
| 281 | Демонтаж унитаза или бачка , шт. | 580 | |
| 282 | Установка унитаза-компакта, шт. | 3 580 | |
| 283 | Монтаж инсталяции (рама с подключением), шт. | 3 910 | |
| 284 | Установка подвесного унитаза или кнопки инсталляции, шт. | 1 150 | |
| 285 | Демонтаж чугунной ванны (без сохранения целостности) | 2 880 | |
| 286 | Демонтаж акриловой или стальной ванны | 1 730 | |
| 287 | Установка чугунной ванны (на ножки, без выравнивания по уровню), шт. | 4 140 | |
| 288 | Выставление чугунной ванны (выравнивания по уровню, крепление), шт. | 580 | |
| 289 | Установка стальной ванны, шт. | 2 880 | |
| 290 | Установка акриловой ванны, шт. | 3 450 | |
| 291 | Сборка и монтаж каркаса для акриловой/стальной ванны, шт. | 690 | |
| 292 | Сборка и монтаж экрана для акриловой ванны, шт. | 750 | |
| 293 | Установка гранитного поддона, шт. | 3 450 | |
| 294 | Установка акрилового или стального поддона, шт. | 2 300 | |
| 295 | Демонтаж раковины (мойки), шт. | 520 | |
| 296 | Установка раковины (мойки), шт. | 1 650 | |
| 297 | Установка тумбы с раковиной или сборка тумбы с мойкой, шт. | 2 880 | |
| 298 | Установка сифона (1 предмет) | 580 | |
| 299 | Установка аксессуаров (1 предмет) | 580 | |
| 300 | Установка настенной душевой стойки, крепления для душа, шт | 870 | |
| 301 | Установка душевой стойки с функцией летнего душа шт | 1 730 | |
| 302 | Установка зеркала с подключением подсветки, шт. | 2 300 | |
| 303 | Установка зеркала без подключения подсветки, шт. | 1 730 | |
| 304 | Установка экрана для ванны с подгонкой, шт. | 2 300 | |
| 305 | Установка душевого бокса, шт. От 12 650 р. (на усмотрение прораба) | ||
| 306 | Установка душевых шторок, шт. От 10 350 р. (на усмотрение прораба) | ||
| 307 | Герметизация примыкания ванны, раковины к стене, п.м | 520 | |
| 308 | Демонтаж с последующим монтажем радиаторов (на старые керепления), шт | 690 | |
| 309 | Демонтаж радиаторов, шт | 440 | |
| 310 | Установка крепления для труб водоснабжения и канализации, шт. | 60 | |
| 311 | Подключение стиральной или посудомоечной машины, шт. | 580 | |
| Вентиляционные работы: | |||
| 312 | Демонтаж вентиляционного канала, п.м | 290 | |
| 313 | Монтаж пластикового вентиляционного канала, п.м | 1 150 | |
| 314 | Монтаж гибкого воздуховода, п.м | 350 | |
| 315 | Монтаж вентиляционной решетки, шт. | 580 | |
| 316 | Расширение, перенос вентиляионного отверстия кратно 10 см, 1 шт. | 1 730 | |
